衛(wèi)計(jì)委昨日通報(bào)了2012年1月全國及分省報(bào)告麻疹發(fā)病情況,1月1日至1月31日,全國(不含**)共報(bào)告麻疹病例325例,較去年同期(657例)下降了51%,報(bào)告死亡1人。
衛(wèi)計(jì)委表示,為推動(dòng)消除麻疹進(jìn)程,指導(dǎo)麻疹防控工作,從2012年1月起,每月通報(bào)全國分省報(bào)告麻疹發(fā)病情況。
2012年1月全國及分省報(bào)告麻疹發(fā)病情況:
省份 | 報(bào)告病例數(shù) | 省份 | 報(bào)告發(fā)病率(/100萬) | |
---|---|---|---|---|
1 | 湖北 | 144 | 湖北 | 2.52 |
2 | 新疆 | 36 | 新疆 | 1.65 |
3 | 四川 | 27 | 青海 | 1.24 |
4 | 安徽 | 14 | 西藏 | 0.67 |
5 | 云南 | 13 | 四川 | 0.34 |
6 | 廣東 | 12 | 云南 | 0.28 |
7 | 山東 | 11 | 安徽 | 0.24 |
8 | 河南 | 9 | 上海 | 0.22 |
9 | 青海 | 7 | 重慶 | 0.21 |
10 | 浙江 | 7 | 北京 | 0.15 |
11 | 重慶 | 6 | 山西 | 0.14 |
12 | 上海 | 5 | 浙江 | 0.13 |
13 | 山西 | 5 | 廣東 | 0.12 |
14 | 遼寧 | 5 | 山東 | 0.12 |
15 | 貴州 | 4 | 貴州 | 0.12 |
16 | 湖南 | 4 | 遼寧 | 0.11 |
17 | 北京 | 3 | 河南 | 0.1 |
18 | 江西 | 3 | 天津 | 0.08 |
19 | 江蘇 | 3 | 江西 | 0.07 |
20 | 西藏 | 2 | 湖南 | 0.06 |
21 | 天津 | 1 | 內(nèi)蒙古 | 0.04 |
22 | 內(nèi)蒙古 | 1 | 江蘇 | 0.04 |
23 | 吉林 | 1 | 吉林 | 0.04 |
24 | 陜西 | 1 | 陜西 | 0.03 |
25 | 河北 | 1 | 河北 | 0.01 |
26 | 黑龍江 | 0 | 黑龍江 | 0 |
27 | 福建 | 0 | 福建 | 0 |
28 | 廣西 | 0 | 廣西 | 0 |
29 | 海南 | 0 | 海南 | 0 |
30 | 甘肅 | 0 | 甘肅 | 0 |
31 | 寧夏 | 0 | 寧夏 | 0 |
全國 | 325 | 全國 | 0.24 |
2015年5月19日,由澳大利亞藥理學(xué)會(huì)和英國藥理學(xué)會(huì)主辦的澳-英聯(lián)合藥理...[詳細(xì)]
2月28日,GW制藥宣布美國FDA授予該公司用于治療兒童Lennox-Ga...[詳細(xì)]
意見反饋 關(guān)于我們 隱私保護(hù) 版權(quán)聲明 友情鏈接 聯(lián)系我們
Copyright 2002-2024 Iiyi.Com All Rights Reserved